ホーム > RSC-NetMonitor
API | 説明 |
NMStart | データの収集を開始します。 |
NMStop | データの収集を停止します。 |
NMGetData | 収集したデータを取得します。 |
NMSetEventFilter | イベントのフィルタ設定 |
NMWaitForEvent | イベント待機 |
フィールドバス通信 | EtherCAT |
MECHATROLINK-4 | |
EtherNet/IP | |
CC-Link IE TSN | |
コントローラ間通信 | FL-net |
MODBUS/TCP | |
PROFINET | |
その他 | OPC-UA |
WebSocket | |
MQTT |
常時 | 起動後収集開始 |
定時動作 | 設定時刻から収集 |
外部トリガー | 外部からの指示 |
収集周期 | 0.1ミリ秒~10ミリ秒 |
データ形式 | PCAP形式ファイル |
ファイルサイズ | 1MB~10MB / 1ファイル |
最大ファイル数 | 2000ファイル |
ファイル保管日数 | 1日~365日 |
OS | INtime®6.4 以上 |
CPU | マルチコア CPU 1GHz 以上 |
通信インタフェース | PC標準搭載の内蔵LAN 拡張ボード(PCI、PCIe) ※使用するプロトコルに 対応したインタフェースを使用 |
アプリケーション 開発環境 | Microsoft Visual Studio 2019 C / C++/C#(.NET Framework4.5以上 .NET 6) |
PC
Atom E3940 (1.6GHz)
メモリ 4GB M.2 64GB Windows 10 IoT 2021 DC12~24V |
|
HUB ミラーポート内臓 |