ホーム > PLCplus
PCの選定からセットアップまでを行い、納品後すぐに利用可能な「PLCplusコントローラ」もご用意しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
さらに、PLCplusコントローラ以外にも、お客様のシステム仕様に合わせたカスタマイズが可能です。PC選定から『PLCplus』や追加機能のセットアップ、I/O設定まで、幅広く対応いたします。
No | 項目 | 詳細 |
1 | Windows | Windows 10 以降 |
2 | INtime(INtime組み込み時) | INtime 6.4 以降 トレーサブルコントローラ 6.4 以降 |
3 | メモリ使用量 | 64MB |
4 | 言語対応 | 日本語 |
No | 項目 | 詳細 | |
1 | プログラム言語 | ラダー、FBD、IL、C言語 | |
2 | タスク | 実行タスク数 | 1タスク(将来対応:32タスク) |
サイクリック周期 | 0.1~1,000ms | ||
タスクの種類(制御方式) | サイクリック | ||
3 | 入出力デバイス点数 | 256Kbyte(1タグ2Byte換算で128,000タグ) | |
4 | PLCプログラム最大ステップ数 | 約500,000ステップ | |
5 | ファイル入出力 | 対応:外部記憶(HDD/SSD/USBメモリなど) | |
6 | Run中書き換え | 対応 |
No | 種類 | 内容 |
1 | ユーザーファンクション ※1 | ユーザーが独自のファンクションを作成する事が出来ます。 |
2 | リテイン | コントローラ終了時の値の状態を保持します。 |
3 | RUN中書込み | PLCプログラム実行しながらプログラムを入れ替える事ができます。 |
4 | モーション制御 ※1 | PLCプログラムからモーション制御が行なえます。 |
5 | データベース接続 | 制御データをデータベースへの保存機能 |
6 | HMI連携 | 市販のHMIや弊社のHMIとの連携が容易に出来ます。 |
7 | 挙動監視 ※1 | 映像や入出力を監視し、条件に応じてイベントを検知し、アクションを実行する機能です。 |
8 | マルチメディア ※1 | 動画、静止画、音声で通知、メール送受信、遠隔操作の3つの機能を提供します。 |
No | 種類 | 対応方式 |
1 | I-I/O (入出力) |
直I/Oボード(デジタル、アナログ) EtherCAT |
2 | C2C (コントローラ間通信) |
FL-net EtherNet/IP CC-LinkIE Control 三菱MCプロトコル通信 オムロンFINS通信 |
3 | 外部通信 | Ethernet シリアル通信 OPC UA MQTT FTP |
No | 種類 | データ型 |
1 | ビットデータ型 | BOOL(ブール)サイズ:1バイト BYTE (長さ 8 のビット列) サイズ:8バイト WORD (長さ 16 のビット列 ) サイズ:16バイト DWORD (長さ 32 のビット列) サイズ: 32バイト |
2 | 整数型 | SINT(単精度整数) サイズ:1バイト INT (整数) サイズ:2バイト DINT (倍精度整数) サイズ:4バイト USINT (符号なし単精度整数) サイズ:1バイト UINT (符号なし整数) サイズ:2バイト UDINT (符号なし倍精度整数) サイズ:4バイト |
3 | 浮動小数点型 | REAL (実数) サイズ:32バイト LREAL (ロング実数) 64バイト |
4 | 文字列型 | STRING(文字列) 80文字 |
5 | 時刻型 | TIME(継続時間) 4バイト |
No | 命令の分類 | 内容 | |
1 | 基本命令 | 比較演算命令 | =,>,<などの比較 |
2 | 算術演算命令 | 数値の加減乗除 | |
3 | 型変換命令 | 各データ型へ変換 | |
4 | データ転送命令 | 指定されたデータの転送 | |
5 | その他 | タイマ、カウンタ、エッジ検出、優先権 | |
6 | 応用命令 | 論理演算命令 | 論理和,論理積などの論理演算 |
7 | ローテーション命令 | 指定されたデータの回転 | |
8 | シフト命令 | 指定されたデータのシフト | |
9 | ビット処理命令 | ビットセット/リセット | |
10 | 文字列処理命令 | ASCII変換,文字列変換,浮動小数点データ 文字列変換,文字列処理など | |
11 | 特殊関数命令 | 三角関数,度 ラジアン変換,指数演算,自動対数,平方根 | |
12 | データ制御命令 | 上下限リミット制御など | |
13 | PID命令 | PID制御命令 | 偏差PID制御、微分先行型PID制御(PI-D)演算機能、比例微分先行型PID制御(I-PD)演算機能など |
14 | Win命令 | ファイルアクセス命令 | ファイルオープン、リード、ライト、クローズ |
製品形式 |
mnEPC-3010 RT-edge-3010 RTC-3010 PLCplus-3010 |
mnBX-U200 RT-edge-U200 RTC-U200 PLCplus-U200 |
---|---|---|
製品画像 | ||
製品概要 |
|
|
評価レポート | ![]() |
![]() |
CPU | Core™ i5 6500TE ※1 / 2.3GHz / 4コア | Atom® CPU E3940 / 1.6GHz / 4コア |
メモリ | 8GB ※1 | 4GB |
ストレージ | HDD 500GB ※1 | M.2 2242 SATAⅢ 32GB |
LAN | 1GBit x 3 | 1GBit x 2 (EtherCAT® x 1) |
USB | USB 3.0 x 6 | USB 3.2 (Type-A) x 2 USB 3.2 (Type-C) x 1 |
シリアル | RS-232 x 4 | なし |
拡張スロット | PCI x 2 ※2 | なし |
ディスプレイ | HDMI x 1 / DisplayPort x 1 / DVI-I x 1 | DisplayPort x 1 |
フィールドバス | (オプション) | EtherCAT®マスター機能 |
その他 | GPIO 6点 | なし |
Windows |
Windows 10 IoT Enterprise ※3 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC x64 |
Windows 10 IoT Enterprise ※3 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC x64 |
電源 | 定格入力電圧 100-240VAC | DC12-24V (ACアダプタはオプション) |
消費電力 | 210-216W | 44.4-45.6W |
本体サイズ WxHxD(mm) |
262 x 143 x 262 | 110 x 29 x 90 |
本体重量 | 約4.8kg | 約0.42kg |
※1 カスタマイズ可能です。
※2 拡張スロット無し、またはPCI x 3 + PCIe x 1にカスタマイズ可能です。
※3 Windowsのエディションについてはお見積り時にご相談下さい。